- Ерекшелік
- Техникалық пәрәметр
- Қолданылмалы аумақ
Т?рпаты | SKLX1.5 | SKLX2.5 | SKLX4 | SKLX6 | SKLX8 | SKLX10 | SKLX12 |
?нім м?лшері?t/h? | 6 | 9 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 |
?уаты (KW) | 0.75+0.37 | 0.75+0.55 | 1.55+0.55 | 1.5+0.55 | 1.5+0.55 | 1.5+1.1 | 1.5+1.1 |
Т?рпаты | SKLX1.5 | SKLX2.5 | SKLX4 | SKLX6 | SKLX8 | SKLX10 | SKLX12 |
?нім м?лшері?t/h? | 6 | 9 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 |
?уаты (KW) | 0.75+0.37 | 0.75+0.55 | 1.55+0.55 | 1.5+0.55 | 1.5+0.55 | 1.5+1.1 | 1.5+1.1 |
Find information about ZHENGCHANG in your language and region.